山西农业大学录取分数线

导读 大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。山西农业大学录取分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、如下:2、2022年山西农业大
2023-11-21 05:20:01

大家好,知识小编来为大家解答以上的问题。山西农业大学录取分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、如下:

2、2022年山西农业大学在北京市本科批普通类综合类录取分数线是467分。

3、2022山西农业大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是543分。

4、2022山西农业大学在山西省本科一批A段普通类理科类录取分数线是498分。

5、山西省2022高考分数线:其中本科一批文史517分,理工498分,本科二批文史450分,理工417分。

6、2022年山西农业大学各省录取分数线

7、省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求 科目

8、北京 2022 本科批 普通类 467/31508 425 -3 化学、生物(2科必选) 综合

9、北京 2022 本科批 普通类 464/31985 425 -2 化学必选 综合

10、北京 2022 本科批 普通类 464/31985 425 -1 不限 综合

11、天津 2022 本科批A段 普通类 543/26037 463 -9 物理/地理(2选1) 综合

12、天津 2022 本科提前批A段 普通类 526/29609 463 -1 化学必选 综合

13、天津 2022 本科批A段 普通类 523/30221 463 -7 史/生/地(3选1) 综合

14、天津 2022 本科批A段 普通类 520/30828 463 -2 不限 综合

15、天津 2022 本科批A段 普通类 519/31037 463 -6 历史/地理(2选1) 综合

16、天津 2022 本科批A段 普通类 518/31234 463 -8 物理必选 综合

17、河北 2022 本科批 普通类 489/103748 430 物理类

18、河北 2022 本科批 普通类 506/29884 443 历史类

19、山西 2022 本科一批A段 普通类 498/35905 498 理科

20、山西 2022 本科一批B段 普通类 498/35905 498 理科

21、山西 2022 本科二批A段 普通类 448/69283 417 理科

22、山西 2022 本科二批B段 普通类 435/79491 417 理科

23、山西 2022 本科一批A段 普通类 525/5418 517 文科

24、山西 2022 本科一批B段 普通类 517/6813 517 文科

25、山西 2022 本科二批A段 普通类 488/13492 450 文科

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!